Сравнение объектов
| АЗС Газпромнефть-Урал, г. Березовский, №321 | Форсаж, автотехцентр | Castrol, автосервис | ШИНИНВЕСТ, торгово-сервисная компания | Vianor, шинный центр | Эдем, сеть аптек | Good Look, сеть салонов оптики | Астра Оптика, сеть салонов | Лукоморье, база отдыха | Солнечный ветер, гостиница | Домашний отель, гостинично-развлекательный комплекс | Эвика, ресторанно-гостиничный комплекс | Вояж тур, туристическое агентство | Елена-Тур, туристическое агентство | Актив М, ООО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об АЗСЕ Газпромнефть-Урал | Поделитесь информацией о Форсаже | Поделитесь информацией Castrol | Поделитесь информацией О ШИНИНВЕСТЕ | Поделитесь информацией Vianor | Поделитесь информацией об Эдеме | Поделитесь информацией Good Look | Поделитесь информацией об Астре Оптика | Поделитесь информацией о Лукоморье | Поделитесь информацией о Солнечном ветре | Поделитесь информацией о Домашнем отеле | Поделитесь информацией об Эвике | Поделитесь информацией о Вояже тур | Поделитесь информацией о Елена-Туре | Поделитесь информацией об Активе М |
| Основан: | 2013-02-13 | 2003-03-22 | 2007-01-10 | 2008-06-30 | 2002-01-03 | 2010-06-24 | 2014-02-20 | 2004-05-23 | 2007-08-20 | 2003-05-18 | 2013-10-03 | 2014-08-19 | 2012-12-14 | 2001-07-22 | 2010-09-23 |
| Разметка: | GasStation | AutoRepair | AutoRepair | TireShop | TireShop | Pharmacy | Optician | Optician | Hotel | Hotel | Hotel | Hotel | TrainTrip | TrainTrip | SelfStorage |
| Средний чек: | дорого | дешево | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дешево |
| Телефон: | — | — | — | (3519) 38-97-89 | — | — | — | — | (86133) 3-35-64 | — | — | (3452) 53-27-07 | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | (351) 240-10-26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
