Сравнение объектов
| Автомастер, оптово-розничная компания, ИП Семченко Н.В. | Классика, сеть аптек | На Юго-Западе, медицинский центр | Орда Стом, стоматология | Арника, стоматологическая клиника | Улыбка, стоматологическая клиника | Тверская, стоматологическая клиника | Берендей, база отдыха, Представительство в городе | СамараХаус, агентство туризма и праздников | Оддио, сеть магазинов одежды для дома и отдыха | Quiksilver, сеть магазинов одежды и обуви | Босиком тур, туристическая фирма | Справочная железнодорожного вокзала | РИКО, ПСК | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об Автомастере | Поделитесь информацией о Классике | Поделитесь информацией о Не Юго-Западе | Поделитесь информацией об Орде Стом | Поделитесь информацией об Арнике | Поделитесь информацией об Улыбке | Поделитесь информацией о Тверской | Поделитесь информацией о Берендее | Поделитесь информацией о СамараХаусе | Поделитесь информацией об Оддио | Поделитесь информацией Quiksilver | Поделитесь информацией о Босикоме тур | Поделитесь информацией о Справочной железнодорожного вокзала | Поделитесь информацией О РИКО |
| Основан: | 2007-07-21 | 2002-09-21 | 2007-05-11 | 2005-11-29 | 2001-03-31 | 2011-10-06 | 2005-01-25 | 2000-04-09 | 2002-04-12 | 2004-10-12 | 2001-02-18 | 2014-04-15 | 2010-08-18 | 2006-09-11 |
| Разметка: | — | Pharmacy | DiagnosticLab | Dentist | Dentist | Dentist | Dentist | Hotel | TravelAgency | ClothingStore | ClothingStore | FlightReservation | TrainTrip | SelfStorage |
| Средний чек: | дорого | дорого | дешево | дешево | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | дорого |
| Телефон: | (383) 263-33-22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Факс: | (383) 263-44-66 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
