Сравнение объектов
| Пекин-Авто, магазин автотоваров | Авто-Ресурс, магазин автозапчастей и автотоваров | Natamobil.ru, интернет-магазин | Ока, ВАЗ, магазин автозапчастей | АвтоЛидер, автомагазин | Всё PROСТО, СТО | АЗБУКА-АВТО, сервис-центр | 12 Вольт, мастерская по ремонту стартеров и генераторов | Hyundai, СТО, ООО Триал | Spec, СТО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией о Пекин-Авто | Поделитесь информацией об Авто-Ресурсе | Поделитесь информацией Natamobil.ru | Поделитесь информацией об Оке | Поделитесь информацией об АвтоЛидере | Поделитесь информацией обо Всём PROСТО | Поделитесь информацией об АЗБУКА-АВТО | Поделитесь информацией о 12 Вольте | Поделитесь информацией Hyundai | Поделитесь информацией Spec |
| Основан: | 2005-07-31 | 2001-05-19 | 2006-03-14 | 2007-06-04 | 2003-03-31 | 2013-11-05 | 2014-10-06 | 2010-05-18 | 2012-05-21 | 2012-08-13 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair |
| Средний чек: | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | — | — | (3812) 77-54-50 | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
