Сравнение объектов
| КОСБОР, торгово-производственная компания | Japan auto, оптовая компания | Фуяо, центр автостекол | ТриплекС, торгово-сервисный центр | Автостекла/21, торгово-сервисный центр, ИП Блинов Н.Н. | ЕКБ Мастер, центр кузовного ремонта | CAReta, автосервис | МаксМоторс, СТО | Аладин, автосервис | 555, автосервис | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией О КОСБОРЕ | Поделитесь информацией Japan auto | Поделитесь информацией о Фуяо | Поделитесь информацией о ТриплекСе | Поделитесь информацией об Автостеклах/21 | Поделитесь информацией о ЕКБЕ Мастер | Поделитесь информацией CAReta | Поделитесь информацией о МаксМоторсе | Поделитесь информацией об Аладине | Поделитесь информацией 555 |
| Основан: | 2009-11-28 | 2000-01-19 | 2005-04-20 | 2011-07-07 | 2012-04-11 | 2008-01-07 | 2000-12-09 | 2002-09-15 | 2010-01-23 | 2002-08-07 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair |
| Средний чек: | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дешево |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (812) 920-89-61 |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
