Сравнение объектов
| Kybservice, сеть автотехцентров | Биз Авто, автомагазин | Автостекло, торгово-установочный центр | Pro-Ton, торгово-сервисная компания | Восточный терминал, автомагазин | Мастер Кэп №1, центр косметического обслуживания автомобилей | Технопарк 12, торгово-сервисный центр | Автосервис, ИП Бондаренко О.Б. | Автолэнд, СТО | Пальмира, автосервис | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией Kybservice | Поделитесь информацией о Бизе Авто | Поделитесь информацией об Автостекле | Поделитесь информацией Pro-Ton | Поделитесь информацией о Восточном терминале | Поделитесь информацией о Мастере Кэп №1 | Поделитесь информацией о Технопарке 12 | Поделитесь информацией об Автосервисе | Поделитесь информацией об Автолэнде | Поделитесь информацией о Пальмире |
| Основан: | 2002-05-05 | 2007-02-02 | 2012-12-26 | 2012-05-24 | 2012-06-19 | 2008-02-23 | 2013-11-15 | 2008-10-05 | 2011-12-13 | 2001-02-15 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | TireShop | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair |
| Средний чек: | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | дорого |
| Телефон: | — | — | — | — | 8-913-058-66-21 | — | 8-904-540-32-42 | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
