Сравнение объектов
| ЭкстримШина, оптовая компания | Автомотив, сеть магазинов | Техцентр Сумотори, дилерский центр | Ниппон Авто, автоцентр | Космос-Авто, пункт технического осмотра | Пункт технического осмотра транспорта, ООО Донавтоэксперт | Городская стоматологическая поликлиника №5 | ЭРИДАН, магазин спортивной одежды | GoodBody, магазин товаров для красоты и здоровья | АТП-31, транспортная компания | Персона Плюс, транспортная компания | Одинцовское ПАТП | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об ЭкстримШиной | Поделитесь информацией об Автомотиве | Поделитесь информацией о Техцентре Сумотори | Поделитесь информацией о Ниппоне Авто | Поделитесь информацией о Космос-Авто | Поделитесь информацией о Пункте технического осмотра транспорта | Поделитесь информацией о Городской стоматологической поликлинике №5 | Поделитесь информацией ОБ ЭРИДАНЕ | Поделитесь информацией GoodBody | Поделитесь информацией об АТПЕ-31 | Поделитесь информацией о Персоне Плюс | Поделитесь информацией об Одинцовском ПАТП |
| Основан: | 2010-06-30 | 2010-08-29 | 2014-05-23 | 2009-06-29 | 2002-04-19 | 2005-03-16 | 2012-08-25 | 2003-02-23 | 2007-01-18 | 2001-01-08 | 2008-06-17 | 2014-11-30 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | Dentist | ClothingStore | GroceryStore | BusReservation | BusReservation | TravelAction |
| Средний чек: | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | дешево |
| Телефон: | (423) 250-87-17 | — | — | — | 8-919-486-65-08 | — | (342) 244-10-36 | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | (342) 281-04-15 | — | — | — | — | — |
