Сравнение объектов
| Kansai Servise, автокомплекс | Роза ветров, автоцентр | Автодруг, магазин автотоваров | ШИНИНВЕСТ, торгово-сервисная компания, Грузовые шинные центры: | ШИНИНВЕСТ, торгово-сервисная компания, Легковые шинные центры | Автосфера, автосервис | Партс Моторс, автокомплекс | Фаворит-Авто, автотехцентр | Газ-Волга, автотехцентр | Первомайский, автотехцентр, официальный дилер марок Great Wall, Geely, Chery | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией Kansai Servise | Поделитесь информацией о Розе ветров | Поделитесь информацией об Автодруге | Поделитесь информацией О ШИНИНВЕСТЕ | Поделитесь информацией О ШИНИНВЕСТЕ | Поделитесь информацией об Автосфере | Поделитесь информацией о Партсе Моторс | Поделитесь информацией о Фаворит-Авто | Поделитесь информацией о Газ-Волге | Поделитесь информацией о Первомайском |
| Основан: | 2001-12-04 | 2010-06-05 | 2003-07-06 | 2001-06-01 | 2007-10-07 | 2011-04-27 | 2001-05-03 | 2010-08-07 | 2012-09-12 | 2011-06-22 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair |
| Средний чек: | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дешево | дешево |
| Телефон: | — | — | — | (3522) 33-30-53 | (3522) 33-30-53 | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | (3519) 25-44-42 | (3522) 64-20-97 | — | — | — | — | — |
