Сравнение объектов
| Автомикс, сеть магазинов автотоваров | Ральф-кар, автоцентр | Детали ГАЗ машин, магазин автотоваров | Форсаж, магазин автотоваров | Золушка, магазин автозапчастей | М5, автосервис | DRIVE-PLUS, автосервис | Академия Плюс, автосервис | Лаки-Кар Сервис, автосервис | Автоблеск, автосервис | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об Автомиксе | Поделитесь информацией о Ральф-каре | Поделитесь информацией о Деталях ГАЗ машин | Поделитесь информацией о Форсаже | Поделитесь информацией о Золушке | Поделитесь информацией М5 | Поделитесь информацией DRIVE-PLUS | Поделитесь информацией об Академии Плюс | Поделитесь информацией о Лаки-Каре Сервис | Поделитесь информацией об Автоблеске |
| Основан: | 2006-11-14 | 2003-01-15 | 2002-03-26 | 2003-05-13 | 2002-04-21 | 2007-04-06 | 2012-12-31 | 2013-04-16 | 2014-08-08 | 2013-02-09 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair |
| Средний чек: | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | 8-937-154-31-11 | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
