Сравнение объектов
| Volvo, специализированный автоцентр, ООО Стиль-Моторс | АГЗС Мобилгаз | АЗС, ООО Лукойл-Центрнефтепродукт, №353 | АЗС, ООО Паритет | Monroe, автоцентр | Шиномонтажная мастерская, ИП Пляскин Е.Л. | Альтернатива, аптека | АЙКРАФТ, сеть салонов оптики | Блеск, стоматологический центр | Гармония жизни, центр правовой и психологической культуры семьи | Кабинет психоаналитика Алишера Яхьяева | Берлога и Ольга, гостинично-развлекательный комплекс, Представительство в городе | Теплый стан, гостиница | Ячей, скейт-магазин | Wildberries, интернет-магазин | Активный отдых, магазин товаров для спорта и отдыха | Viofit.ru, магазин спортивного питания | Чартерный Центр, туроператор | Columba, туристическое агентство | Приморский клуб, агентство путешествий | УралЕвроТур, туристическое агентство | Car-Lux, транспортная компания | Пассажирское автотранспортное предприятие, ИП Лобанов А.В. | Элит-Авто, служба заказа легкового транспорта | Нордфрахт, экспедиторская компания | РОСТЭК Северо-Запад, таможенно-логистический оператор | Транспортная фирма, ИП Федорков А.А. | Деловые Линии, транспортно-экспедиторская компания | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией Volvo | Поделитесь информацией об АГЗСЕ Мобилгаз | Поделитесь информацией ОБ АЗСЕ | Поделитесь информацией ОБ АЗСЕ | Поделитесь информацией Monroe | Поделитесь информацией о Шиномонтажной мастерской | Поделитесь информацией об Альтернативе | Поделитесь информацией ОБ АЙКРАФТЕ | Поделитесь информацией о Блеске | Поделитесь информацией о Гармонии жизни | Поделитесь информацией о Кабинете психоаналитика Алишера Яхьяева | Поделитесь информацией о Берлоге и Ольга | Поделитесь информацией о Теплом стане | Поделитесь информацией о Ячьём | Поделитесь информацией Wildberries | Поделитесь информацией об Активном отдыхе | Поделитесь информацией Viofit.ru | Поделитесь информацией о Чартерном Центре | Поделитесь информацией Columba | Поделитесь информацией о Приморском клубе | Поделитесь информацией об УралЕвроТуре | Поделитесь информацией Car-Lux | Поделитесь информацией о Пассажирском автотранспортном предприятии | Поделитесь информацией об Элит-Авто | Поделитесь информацией о Нордфрахте | Поделитесь информацией о РОСТЭКЕ Северо-Запад | Поделитесь информацией о Транспортной фирме | Поделитесь информацией о Деловых Линиях |
| Основан: | 2004-07-01 | 2011-08-16 | 2001-02-12 | 2009-07-28 | 2008-10-24 | 2008-04-19 | 2002-04-12 | 2009-08-05 | 2013-07-13 | 2013-04-11 | 2013-07-16 | 2012-11-26 | 2003-03-10 | 2008-08-15 | 2002-06-24 | 2004-11-16 | 2008-09-25 | 2006-11-13 | 2003-07-22 | 2007-01-04 | 2006-10-13 | 2004-11-16 | 2008-08-06 | 2009-10-27 | 2014-08-24 | 2001-09-20 | 2006-04-18 | 2004-03-26 |
| Разметка: | AutoPartsStore | GasStation | GasStation | GasStation | AutoRepair | TireShop | Pharmacy | Optician | Dentist | Hospital | Hospital | Hotel | Hotel | ClothingStore | ClothingStore | ClothingStore | GroceryStore | TravelAgency | FlightReservation | FlightReservation | TrainTrip | BusReservation | BusReservation | RentalCarReservation | TravelAction | TravelAction | TravelAction | SelfStorage |
| Средний чек: | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | дешево | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дешево | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дорого | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (3843) 20-30-39 | (3452) 47-32-34 | — | — | — | — | (812) 715-28-42 | — | — | — | — | (342) 298-89-52 | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
