Сравнение объектов
| АЗС ЕКА, №29 | АЗС Лепта | АЗС, ООО Десо, №2 | АЗС ДиОйл, №5 | Хутор Экстрим, ЗАО, горнолыжная база | Авторитет-Тур, служба бронирования гостиниц | BSI GroupBSI Rus, туроператор | Байкалов, туристическая компания | АА Бюро Мой горящий тур, сеть туристических бюро | Международное Европейское Авиакосмическое Агентство, туристическая компания | 33 удовольствия, туристическое агентство | Сафари, туристическое агентство | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об АЗСЕ ЕКА | Поделитесь информацией об АЗСЕ Лепта | Поделитесь информацией ОБ АЗСЕ | Поделитесь информацией об АЗСЕ ДиОйл | Поделитесь информацией о Хуторе Экстрим | Поделитесь информацией об Авторитет-Туре | Поделитесь информацией BSI GroupBSI Rus | Поделитесь информацией о Байкалове | Поделитесь информацией об АА Бюро Мой горящий тур | Поделитесь информацией о Международном Европейском Авиакосмическом Агентстве | Поделитесь информацией о 33 удовольствиях | Поделитесь информацией о Сафарях |
| Основан: | 2012-05-07 | 2006-11-04 | 2009-01-27 | 2012-01-27 | 2001-11-06 | 2006-08-18 | 2002-10-28 | 2011-03-04 | 2011-06-25 | 2006-05-30 | 2008-12-18 | 2004-08-22 |
| Разметка: | GasStation | GasStation | GasStation | GasStation | Hotel | Hotel | TravelAgency | TravelAgency | TrainTrip | TrainTrip | TrainTrip | TrainTrip |
| Средний чек: | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | (495) 783-26-25 | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
