Сравнение объектов
| icar, магазин автоэлектроники | Шинтоп, сеть автомаркетов | Автостоянка на Восточной (Краснообск), 6 к2 | Автостоянка на ул. Федосеева, 36/2 к1 | Автостоянка, ООО Авторадуга | Форд-Центр Чита, автосервис | За рулем, автосервис | Консилиум, клиника | Маргарита, кардио-центр | Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями | Обновление молодежи, сеть социально-реабилитационных центров для наркозависимых | Петродворец, детский туберкулезный санаторий | Комарово, детский психоневрологический санаторий | Стоматологическая поликлиника №9 | Аэрофлот, авиакомпания | Сибирское Купечество, дом путешествий | Оценщик, ЗАО, оценочная компания | Улыбка, туристическое агентство | АвтоТранс, транспортная компания | АвтоКаприз, транспортная компания | Автобус-плюс, транспортная компания | Пять звезд, транспортная компания | Hyundai, автосалон | Trade-in68, автосалон | Н-Авто, автоцентр | Первомайский, ОАО, судоремонтный завод | Техномарин плюс, судоремонтная компания | Морпроект-престиж, строительная компания | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией icar | Поделитесь информацией о Шинтопе | Поделитесь информацией об Автостоянке на Восточной (Краснообск) | Поделитесь информацией об Автостоянке на ул. Федосеева | Поделитесь информацией об Автостоянке | Поделитесь информацией о Форд-Центре Чита | Поделитесь информацией о Зе рулем | Поделитесь информацией о Консилиуме | Поделитесь информацией о Маргарите | Поделитесь информацией о Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями | Поделитесь информацией об Обновлении молодежи | Поделитесь информацией о Петродворце | Поделитесь информацией о Комарово | Поделитесь информацией о Стоматологической поликлинике №9 | Поделитесь информацией об Аэрофлоте | Поделитесь информацией о Сибирском Купечестве | Поделитесь информацией об Оценщике | Поделитесь информацией об Улыбке | Поделитесь информацией об АвтоТрансе | Поделитесь информацией об АвтоКапризе | Поделитесь информацией об Автобус-плюсе | Поделитесь информацией о Пяти звезд | Поделитесь информацией Hyundai | Поделитесь информацией Trade-in68 | Поделитесь информацией об Н-Авто | Поделитесь информацией о Первомайском | Поделитесь информацией о Техномарине плюс | Поделитесь информацией о Морпроект-престиже |
| Основан: | 2005-03-27 | 2006-06-16 | 2012-01-01 | 2007-05-18 | 2006-04-02 | 2013-04-11 | 2011-02-08 | 2011-02-07 | 2000-02-23 | 2010-09-13 | 2014-05-21 | 2011-11-26 | 2014-08-25 | 2014-04-01 | 2001-09-19 | 2004-10-30 | 2009-05-19 | 2009-05-06 | 2013-06-10 | 2014-12-17 | 2003-01-25 | 2006-05-01 | 2003-03-13 | 2010-10-06 | 2006-11-03 | 2005-03-08 | 2014-09-07 | 2001-04-24 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | ParkingFacility | ParkingFacility | ParkingFacility | TireShop | TireShop | DiagnosticLab | DiagnosticLab | HealthClub | HealthClub | HealthClub | HealthClub | Dentist | FlightReservation | BusTrip | — | TrainTrip | BusReservation | BusReservation | BusReservation | BusReservation | AutoDealer | AutoDealer | AutoDealer | Product | Product | Product |
| Средний чек: | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | дорого |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | — | (8512) 78-00-11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (8352) 63-62-26 | — | — | 8-918-444-82-29 |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
