Сравнение объектов
| Аптека №1, ООО Фарм+Холдинг, Офис | Городская клиническая больница №1 | Здоровье нации, многопрофильный медицинский центр | Линзмастер, сеть салонов оптики | Аниса, медицинский центр | Хэппи Стар, туристическое агентство | Vik-tour, туристическая компания | Экспресс Лайн, логистическая компания | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об Аптеке №1 | Поделитесь информацией о Городской клинической больнице №1 | Поделитесь информацией о Здоровье нации | Поделитесь информацией о Линзмастере | Поделитесь информацией об Анисе | Поделитесь информацией о Хэппи Стар | Поделитесь информацией Vik-tour | Поделитесь информацией об Экспрессе Лайн |
| Основан: | 2001-01-16 | 2008-03-28 | 2007-03-05 | 2002-10-17 | 2003-08-07 | 2006-01-22 | 2014-06-10 | 2003-06-21 |
| Разметка: | Pharmacy | Hospital | DiagnosticLab | Optician | Hospital | FlightReservation | TrainTrip | SelfStorage |
| Средний чек: | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | (342) 249-34-97 | (4742) 23-19-23 | — | — | — | 8-918-244-82-44 | — |
| Факс: | — | (342) 249-36-82 | — | — | — | — | — | — |
