Сравнение объектов
| АЗС, ЗАО Газпромнефть-Кузбасс, №22 | АЗС ЛТК, №6 | АЗС Neste, №434 | Аптеки Кузбасса, ОАО, сеть аптек | Icm, туристическая компания | ЦАВС, сеть билетных касс, ОАО Центральное агентство воздушных сообщений | ЦАВС, сеть билетных касс, ОАО Центральное агентство воздушных сообщений | Пулково-Сервис, группа компаний | Линпарк, складской комплекс | ITECO, транспортная компания | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией ОБ АЗСЕ | Поделитесь информацией об АЗСЕ ЛТК | Поделитесь информацией об АЗСЕ Neste | Поделитесь информацией об Аптеках Кузбасса | Поделитесь информацией Icm | Поделитесь информацией О ЦАВС | Поделитесь информацией О ЦАВС | Поделитесь информацией о Пулково-Сервисе | Поделитесь информацией о Линпарке | Поделитесь информацией ITECO |
| Основан: | 2014-10-18 | 2004-07-22 | 2005-02-01 | 2008-01-01 | 2011-02-14 | 2003-04-27 | 2010-01-17 | 2008-07-28 | 2007-07-20 | 2009-07-24 |
| Разметка: | GasStation | GasStation | GasStation | Pharmacy | TravelAgency | TrainTrip | TrainTrip | TrainTrip | SelfStorage | SelfStorage |
| Средний чек: | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дорого | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дешево |
| Телефон: | — | — | — | (3842) 64-78-00 | — | — | — | (812) 777-05-50 | — | — |
| Факс: | — | — | — | (3842) 54-14-10 | — | — | — | — | — | — |
