Сравнение объектов
| АЗС, ООО Башнефть-Удмуртия, №21 | АЗС, ООО Башнефть-Удмуртия, №12 | АЗС ТТР, №2 | Интерфарм, сеть аптек | Панацея, сеть салонов аптек и оптик | Вита, сеть аптек | Авиценна, сеть аптек | Центральная городская больница №1 | Линзмастер, сеть салонов оптики | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией ОБ АЗСЕ | Поделитесь информацией ОБ АЗСЕ | Поделитесь информацией об АЗСЕ ТТР | Поделитесь информацией об Интерфарме | Поделитесь информацией о Панацее | Поделитесь информацией о Вите | Поделитесь информацией об Авиценне | Поделитесь информацией о Центральной городской больнице №1 | Поделитесь информацией о Линзмастере |
| Основан: | 2014-06-29 | 2000-09-23 | 2000-01-20 | 2008-07-28 | 2002-02-06 | 2004-07-28 | 2001-11-25 | 2005-12-01 | 2004-07-28 |
| Разметка: | GasStation | GasStation | GasStation | Pharmacy | Pharmacy | Pharmacy | Pharmacy | Hospital | Optician |
| Средний чек: | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дешево | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
