Сравнение объектов
| С полоборота, торгово-сервисная компания | AutoPiter, интернет-магазин автозапчастей | Uz-Daewoo, автосервис | Авто МАРКЕТ, ООО Тюменьавтодеталь | Yokohama, фирменный магазин | Все колёса, торговая компания | Шины и Диски в Петровском Пассаже, магазин | Мотомир, салон-магазин мототехники, Сервис-центр | Кукловоды, скутер-клуб | Мото Планета, мотосалон | Москва-Тур-НН, туристическое агентство | Путешествуй.Ру, туристическое агентство | СибТурЦентр, туристическая фирма | Алые паруса, туристическое агентство | Феникс, туристическое агентство | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией С полоборота | Поделитесь информацией AutoPiter | Поделитесь информацией Uz-Daewoo | Поделитесь информацией об Авто МАРКЕТ | Поделитесь информацией Yokohama | Поделитесь информацией о Всех колёсах | Поделитесь информацией о Шинах и Диски в Петровском Пассаже | Поделитесь информацией о Мотомире | Поделитесь информацией о Кукловодах | Поделитесь информацией о Мото Планета | Поделитесь информацией Москва-Тур-НН | Поделитесь информацией о Путешествуе.Ру | Поделитесь информацией о СибТурЦентре | Поделитесь информацией об Алых парусах | Поделитесь информацией о Фениксе |
| Основан: | 2010-04-25 | 2011-07-20 | 2006-02-18 | 2004-10-03 | 2004-01-07 | 2009-10-11 | 2006-08-19 | 2003-06-05 | 2006-10-29 | 2007-11-18 | 2008-05-16 | 2011-01-30 | 2005-04-30 | 2013-02-15 | 2011-03-14 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoRepair | AutoRepair | TireShop | TireShop | TireShop | MotorcycleRepair | MotorcycleRepair | MotorcycleRepair | TravelAgency | — | TravelAgency | TravelAgency | TravelAgency |
| Средний чек: | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | дешево | дешево | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дорого | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | — | (3452) 470-060 | — | — | — | — | — | — | (831) 233-21-25 | (831) 428-71-35 | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (831) 233-21-26 | — | — | — | — |
