Сравнение объектов
| База "Ольтрек" | База "Славянская" | Гостевой дом "Крестики-Нолики" | Озеро Алабуга | База Микли- Ольгино | MTF-Авто, торговая компания | Автопилот-Subaru сервис, торгово-сервисная компания | Старт, автостоянка | Батис, автостоянка | Сибирь Колесо, торговая компания, ИП Панфилов | Сибирь Колесо, торговая компания, ИП Панфилов | Ренессанс-Дент, зуботехническая лаборатория | Тосэй, торговая компания | Юрманка, горнолыжно-туристический комплекс, Представительство в городе | Prokat.Sportx.ru, центр проката снаряжения для туризма и отдыха | Спортлаб, сеть магазинов спортивных товаров | Sportpit21.ru, интернет-магазин спортивного питания | ВсемСпорт.ru, интернет-магазин спортивного питания | Всё для бильярда, магазин бильярдного оборудования | Арена, пейнтбольный клуб | Автовокзал, г. Тюмень | Авианик, туристическое агентство | Яроблтур, сеть туристических агентств | Яроблтур, сеть туристических агентств | Железнодорожный вокзал г. Анапы | Левшино, железнодорожная станция | ДримКар, автосалон Hyundai | Автомир, автотехцентр | Восторг, праздничное агентство | ЮГ СПОРТ, прокатная компания | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | Без выходных | Без выходных | Без выходных | Без выходных | Суббота, Воскресенье | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва | Без перерыва | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | — | — | — | — | — | Поделитесь информацией о MTF-Авто | Поделитесь информацией об Автопилоте-Subaru сервисе | Поделитесь информацией о Старте | Поделитесь информацией о Батисе | Поделитесь информацией о Сибири Колесо | Поделитесь информацией о Сибири Колесо | Поделитесь информацией о Ренессанс-Денте | Поделитесь информацией о Тосэе | Поделитесь информацией о Юрманке | Поделитесь информацией Prokat.Sportx.ru | Поделитесь информацией о Спортлабе | Поделитесь информацией Sportpit21.ru | Поделитесь информацией о ВсемСпорте.ru | Поделитесь информацией обо Всём для бильярда | Поделитесь информацией об Арене | Поделитесь информацией об Автовокзале | Поделитесь информацией об Авианике | Поделитесь информацией о Яроблтуре | Поделитесь информацией о Яроблтуре | Поделитесь информацией о Железнодорожном вокзале г. Анапы | Поделитесь информацией о Левшино | Поделитесь информацией о ДримКаре | Поделитесь информацией об Автомире | Поделитесь информацией о Восторге | Поделитесь информацией о ЮГЕ СПОРТ |
| Основан: | — | — | — | — | — | 2003-11-11 | 2012-11-20 | 2013-03-24 | 2007-05-03 | 2011-08-07 | 2003-02-21 | 2009-12-31 | 2009-01-21 | 2013-08-12 | 2009-02-08 | 2007-12-15 | 2013-04-01 | 2006-03-27 | 2001-01-22 | 2013-08-20 | 2004-03-20 | 2000-05-20 | 2003-06-13 | 2007-08-17 | 2003-01-09 | 2012-07-28 | 2013-08-07 | 2005-01-11 | 2003-02-17 | 2001-03-19 |
| Разметка: | — | — | — | — | — | AutoPartsStore | AutoRepair | ParkingFacility | ParkingFacility | TireShop | TireShop | Dentist | SportingGoodsStore | SkiResort | HobbyShop | — | GroceryStore | GroceryStore | SportingGoodsStore | SportingGoodsStore | BusTrip | TrainTrip | TrainTrip | TrainTrip | TrainStation | TrainStation | AutoDealer | AutoDealer | RentalCarReservation | TravelAction |
| Средний чек: | — | — | — | — | — | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | дешево | дешево |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-913-484-06-32 | 8-913-484-06-32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (3452) 321-098 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-983-510-53-45 | 8-983-510-51-45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
