Сравнение объектов
| АЗС Роснефть, №88 | АЗС ЛУКОЙЛ, №597 | АЗС Трансервис, ООО ТС-АЗС | АЗС СибНефть | YAMADA, автосервис | Пит-Стоп, автомастерская | Автоцентр, ИП Сычев И.В. | Автосервис, ИП Алферов А.М. | Шиномонтажная мастерская на ул. Панфилова, 17в | Стайл-Ойл, автосервис | 03, сеть аптек | ГорЗдрав, сеть аптек | Бриз, аптека | Мелодия здоровья, сеть аптек | Центральная городская больница, г. Жигулёвск | Детская городская поликлиника №10 | Биодент, стоматологическая клиника | Аврора, стоматологический центр | Forward, магазин спортивной одежды | Али, туристская фирма | Кемтур, туристическое агентство | Магнат, туристическое агентство | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об АЗСЕ Роснефть | Поделитесь информацией об АЗСЕ ЛУКОЙЛ | Поделитесь информацией об АЗСЕ Трансервис | Поделитесь информацией об АЗСЕ СибНефть | Поделитесь информацией YAMADA | Поделитесь информацией о Пит-Стопе | Поделитесь информацией об Автоцентре | Поделитесь информацией об Автосервисе | Поделитесь информацией о Шиномонтажной мастерской не ул. Панфилова | Поделитесь информацией о Стайл-Ойле | Поделитесь информацией 03 | Поделитесь информацией о ГорЗдраве | Поделитесь информацией о Бризе | Поделитесь информацией о Мелодии здоровья | Поделитесь информацией о Центральной городской больнице | Поделитесь информацией о Детской городской поликлинике №10 | Поделитесь информацией о Биоденте | Поделитесь информацией об Авроре | Поделитесь информацией Forward | Поделитесь информацией об Али | Поделитесь информацией о Кемтуре | Поделитесь информацией о Магнате |
| Основан: | 2010-07-20 | 2007-10-02 | 2007-03-30 | 2010-01-30 | 2002-05-31 | 2002-06-09 | 2004-11-24 | 2006-05-11 | 2000-12-04 | 2000-08-05 | 2011-01-15 | 2000-07-03 | 2000-04-04 | 2004-08-15 | 2000-04-20 | 2007-03-12 | 2010-01-12 | 2008-10-16 | 2000-04-26 | 2000-06-22 | 2001-09-24 | 2000-09-09 |
| Разметка: | GasStation | GasStation | GasStation | GasStation | AutoRepair | AutoRepair | TireShop | TireShop | TireShop | TireShop | Pharmacy | Pharmacy | Pharmacy | Pharmacy | Hospital | — | Dentist | Dentist | ClothingStore | TravelAgency | FlightReservation | FlightReservation |
| Средний чек: | дорого | дорого | дешево | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (84862) 2-11-95 | (351) 772-25-38 | — | — | — | 8-702-356-57-86 | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (84862) 2-16-05 | (351) 772-25-11 | — | — | — | — | — | — |
