Сравнение объектов
| Пункт технического осмотра №3, ООО Диагностический центр | Ангарская областная психиатрическая больница | РКБ, Республиканская клиническая больница, Отделение анестезиологии-реанимации | Движение, ЗАО, медицинское научно-производственное объединение | ВДЦ, сеть медицинских центров | БИОТИКИ, медицинский научно-производственный комплекс | Хеликс, лабораторная служба, центр Кронштадтский | Visio, сеть салонов оптики | Фокус, сеть салонов оптики и контактных линз | Взгляд, оптика | Авиценна, медицинский центр | Сибирская заимка, пикниковая база, Представительство в городе | Хвойная, база отдыха, Представительство в городе | Мир Туризма Артур, туристическое агентство | Марсель, туристическое агентство | Медвежий Угол, магазин страйкбольных товаров | Интурист Магазин Путешествий, туристическая компания | Интурист Магазин Путешествий, туристическая компания | БИЛЕТУР, Всероссийская сеть | Мегаполис, транспортная служба | Авто-Фарт, транспортная фирма | Hyundai, дилерский центр, ООО Бурятия Моторс | Авто для торжеств, прокатная компания | ГрузАвтоТранс, транспортно-сервисная компания | АвтоГрузХолдинг, транспортная компания | EMS Почта России, служба экспресс-доставки | Plex, курьерская служба | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией о Пункте технического осмотра №3 | Поделитесь информацией об Ангарской областной психиатрической больнице | Поделитесь информацией РКБ | Поделитесь информацией о Движении | Поделитесь информацией ВДЦ | Поделитесь информацией О БИОТИКАХ | Поделитесь информацией о Хеликсе | Поделитесь информацией Visio | Поделитесь информацией о Фокусе | Поделитесь информацией о Взгляде | Поделитесь информацией об Авиценне | Поделитесь информацией о Сибирской заимке | Поделитесь информацией о Хвойной | Поделитесь информацией о Мире Туризме Артуре | Поделитесь информацией о Марселе | Поделитесь информацией о Медвежьем Угле | Поделитесь информацией об Интуристе Магазине Путешествии | Поделитесь информацией об Интуристе Магазине Путешествии | Поделитесь информацией О БИЛЕТУРЕ | Поделитесь информацией о Мегаполисе | Поделитесь информацией об Авто-Фарте | Поделитесь информацией Hyundai | Поделитесь информацией об Авто для торжеств | Поделитесь информацией о ГрузАвтоТрансе | Поделитесь информацией об АвтоГрузХолдинге | Поделитесь информацией о EMS Почте России | Поделитесь информацией Plex |
| Основан: | 2009-03-04 | 2012-12-21 | 2011-05-14 | 2011-09-25 | 2011-02-20 | 2000-05-09 | 2012-02-25 | 2002-12-08 | 2003-05-02 | 2004-02-23 | 2003-11-30 | 2003-03-13 | 2009-02-19 | 2007-11-10 | 2008-10-06 | 2004-02-12 | 2009-06-23 | 2000-06-30 | 2011-09-24 | 2012-11-29 | 2010-07-03 | 2011-06-26 | 2014-08-07 | 2003-08-02 | 2001-03-02 | 2012-03-05 | 2001-12-28 |
| Разметка: | AutoRepair | Hospital | Hospital | DiagnosticLab | DiagnosticLab | Pharmacy | DiagnosticLab | Optician | Optician | Optician | Hospital | Hotel | Hotel | TravelAgency | TravelAgency | SportingGoodsStore | TravelAgency | TravelAgency | TrainTrip | RentalCarReservation | TravelAction | AutoDealer | RentalCarReservation | SelfStorage | SelfStorage | PostOffice | PostOffice |
| Средний чек: | дешево | дорого | дешево | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | дешево | дорого | дешево | дорого |
| Телефон: | — | — | — | — | 8-937-751-21-88 | — | — | — | — | — | — | — | (3952) 780-424 | — | — | — | — | — | (423) 222-51-81 | — | — | — | — | — | 8-927-730-77-75 | (347) 256-51-85 | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
