Сравнение объектов
| АЗС Газпромнефть, №74 | АЗС НОВАТЭК, АГЗС №15 | БИОТЕХ, торгово-производственная компания | Мир оптики, салон оптики | Медитрина, медицинский центр | Туристическое агентство Кирьяновой | Анвир+, транспортная компания | АВТОТРЕЙДИНГ-М, транспортно-экспедиционное предприятие | Байкал-Сервис, транспортная компания | РАТЭК, ООО | РАТЭК, ООО | Энергия, транспортная компания | РАТЭК, ООО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об АЗСЕ Газпромнефть | Поделитесь информацией об АЗСЕ НОВАТЭК | Поделитесь информацией О БИОТЕХЕ | Поделитесь информацией о Мире оптики | Поделитесь информацией о Медитриной | Поделитесь информацией о Туристическом агентстве Кирьяновой | Поделитесь информацией об Анвире+ | Поделитесь информацией АВТОТРЕЙДИНГ-М | Поделитесь информацией о Байкал-Сервисе | Поделитесь информацией О РАТЭКЕ | Поделитесь информацией О РАТЭКЕ | Поделитесь информацией об Энергии | Поделитесь информацией О РАТЭКЕ |
| Основан: | 2000-12-06 | 2001-01-25 | 2007-04-25 | 2003-10-31 | 2012-07-02 | 2005-10-16 | 2000-10-03 | 2010-07-04 | 2000-02-20 | 2009-07-20 | 2008-03-20 | 2003-08-27 | 2014-04-20 |
| Разметка: | GasStation | GasStation | Pharmacy | Optician | Hospital | TrainTrip | SelfStorage | SelfStorage | SelfStorage | — | — | PostOffice | — |
| Средний чек: | дорого | дорого | дешево | дорого | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | — | (4872) 50-25-06 | — | (383) 362-02-24 | (39565) 6-03-29 | — | 8-800-555-55-15 |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | (383) 362-02-25 | (39565) 5-05-51 | — | (846) 201-98-01 |
