Сравнение объектов
| АЗС Роснефть, №81 | АЗС, ИП Комаров Н.И. | АЗС, ОАО Рязаньнефтепродукт, №13 | АЗС ТНК, ООО Самара АЗС-99 | Курганфармация, сеть аптек, №100 | Курская Фармация, сеть аптек | ФАРМЛЕНД, сеть аптек | Детская городская клиническая больница №5 им. Н.Ф. Филатова | Vision, интернет-магазин контактных линз | ЕВРОМЕД+, медицинская клиника | Grand Hotel Tien Shan, гостиница | Белый Пароход, туроператор | Международное транспортное агентство, ООО | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об АЗСЕ Роснефть | Поделитесь информацией ОБ АЗСЕ | Поделитесь информацией ОБ АЗСЕ | Поделитесь информацией об АЗСЕ ТНК | Поделитесь информацией о Курганфармации | Поделитесь информацией о Курской Фармации | Поделитесь информацией О ФАРМЛЕНДЕ | Поделитесь информацией о Детской городской клинической больнице №5 им. Н.Ф. Филатова | Поделитесь информацией Vision | Поделитесь информацией о ЕВРОМЕДЕ+ | Поделитесь информацией Grand Hotel Tien Shan | Поделитесь информацией о Белом Пароходе | Поделитесь информацией о Международном транспортном агентстве |
| Основан: | 2004-10-17 | 2001-11-29 | 2014-12-11 | 2008-06-18 | 2013-04-25 | 2008-09-25 | 2007-06-12 | 2010-07-24 | 2001-08-02 | 2013-03-18 | 2002-06-04 | 2001-02-17 | 2011-07-02 |
| Разметка: | GasStation | GasStation | GasStation | GasStation | Pharmacy | Pharmacy | Pharmacy | Hospital | Optician | Hospital | Hotel | TravelAgency | — |
| Средний чек: | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дешево | дешево | дешево |
| Телефон: | — | — | — | — | — | — | — | (812) 778-50-69 | — | 8-917-800-87-43 | — | (495) 665-90-02 | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | (812) 366-75-75 | — | — | — | — | — |
