Сравнение объектов
| МобайлЭкс, оптовая компания | Автобронь, торгово-производственная компания | Автогаз, автосервис | Перекресток, автоцентр | Автопродикс, сеть автоцентров | Zet-avto, сеть автоцентров | Renault, автоцентр | Автосервис, ИП Гладышев Б.Б. | Радуга-Юг, сеть аптек | Городская поликлиника №134, Юго-Западный административный округ | Академия успеха, центр образования и туризма | Транссервис-НН, сеть билетных касс | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией о МобайлЭксе | Поделитесь информацией об Автоброни | Поделитесь информацией об Автогазе | Поделитесь информацией о Перекрестке | Поделитесь информацией об Автопродиксе | Поделитесь информацией Zet-avto | Поделитесь информацией Renault | Поделитесь информацией об Автосервисе | Поделитесь информацией о Радуга-Юге | Поделитесь информацией о Городской поликлинике №134 | Поделитесь информацией об Академии успеха | Поделитесь информацией Транссервис-НН |
| Основан: | 2005-10-23 | 2007-07-30 | 2004-09-22 | 2001-04-25 | 2011-09-25 | 2010-07-25 | 2004-06-25 | 2014-02-26 | 2014-05-19 | 2009-07-20 | 2000-06-22 | 2000-12-20 |
| Разметка: | AutoPartsStore | AutoPartsStore | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | — | AutoRepair | TireShop | Pharmacy | Hospital | TravelAgency | FlightReservation |
| Средний чек: | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | дорого | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | (3843) 33-20-98 | 8-923-625-54-55 | — | — | (8342) 29-19-32 | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
