Сравнение объектов
| АЗС ЛУКОЙЛ, №225 | АЗС ЛУКОЙЛ, №593 | АЗС Автодорстрой, №1 | А5, сеть аптек | Фарма-Грант, сеть аптек | Калинка, сеть аптек | Добрый лекарь, сеть аптек | Областная детская клиническая больница | Детская городская поликлиника №2 | Мед-Оптима, стоматологическая клиника | Юдент, стоматологическая клиника | Tennis Pro, теннисный магазин | Удачный отдых, магазин дачной мебели и товаров для туризма | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об АЗСЕ ЛУКОЙЛ | Поделитесь информацией об АЗСЕ ЛУКОЙЛ | Поделитесь информацией об АЗСЕ Автодорстрой | Поделитесь информацией А5 | Поделитесь информацией о Фарма-Гранте | Поделитесь информацией о Калинке | Поделитесь информацией о Добром лекаре | Поделитесь информацией об Областной детской клинической больнице | Поделитесь информацией о Детской городской поликлинике №2 | Поделитесь информацией о Мед-Оптиме | Поделитесь информацией о Юденте | Поделитесь информацией Tennis Pro | Поделитесь информацией об Удачном отдыхе |
| Основан: | 2014-10-25 | 2004-07-25 | 2000-02-13 | 2013-05-05 | 2008-04-17 | 2008-05-22 | 2008-08-28 | 2007-12-05 | 2004-02-19 | 2001-11-29 | 2006-06-18 | 2004-02-29 | 2004-11-29 |
| Разметка: | GasStation | GasStation | GasStation | Pharmacy | Pharmacy | Pharmacy | Pharmacy | Hospital | Hospital | Dentist | Dentist | ClothingStore | 8-913-674-54-91 |
| Средний чек: | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого |
| Телефон: | — | — | — | — | (3452) 77-95-83 | — | — | — | — | — | — | — | 8-951-407-65-35 |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8-913-647-67-39 |
