Сравнение объектов
| Профи, медицинский центр | Ростовский НИИ микробиологии и паразитологии | Асферика, салон оптики | Оптик Плюс, сеть салонов оптики | Заря, лечебно-оздоровительный комплекс, Представительство в городе | Пермская краевая клиническая стоматологическая поликлиника, Детское отделение | Диана, гостевой дом, ИП Ашалян В.К. | У Евгения и Натальи, гостевой дом | Олимп, магазин спортивной одежды и инвентаря | Интерспорт, магазин спортивных товаров | Своя линия, многопрофильная компания | Тройка, служба заказа пассажирского легкового транспорта | Антариус, транспортная компания | ТрансГруппХолдинг, транспортно-экспедиторская компания | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией о Профи | Поделитесь информацией о Ростовском НИИ микробиологии и паразитологии | Поделитесь информацией об Асферике | Поделитесь информацией об Оптике Плюс | Поделитесь информацией о Заре | Поделитесь информацией о Пермской краевой клинической стоматологической поликлинике | Поделитесь информацией о Диане | Поделитесь информацией об У Евгения и Натальи | Поделитесь информацией об Олимпе | Поделитесь информацией об Интерспорте | Поделитесь информацией о Своей линии | Поделитесь информацией о Тройке | Поделитесь информацией об Антариусе | Поделитесь информацией о ТрансГруппХолдинге |
| Основан: | 2012-11-05 | 2002-02-25 | 2002-08-30 | 2003-03-26 | 2011-11-12 | 2007-04-19 | 2011-06-24 | 2001-08-25 | 2007-08-24 | 2013-12-02 | 2002-11-18 | 2007-04-25 | 2002-11-01 | 2012-07-02 |
| Разметка: | DiagnosticLab | DiagnosticLab | Optician | Optician | HealthClub | — | ApartmentComplex | ApartmentComplex | ClothingStore | GroceryStore | — | RentalCarReservation | TravelAction | SelfStorage |
| Средний чек: | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | средний ценовой диапазон | дешево | средний ценовой диапазон | дорого | дешево | дорого | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | — | — | — | — | 8-800-300-0-300 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | (342) 226-34-10 | — | — | — | — | — | — | — | — |
