Сравнение объектов
| АЗС Премиум Газолин | Моторс, СТО | Staer, СТО | За рулем, автосервис | Аптека, ООО Интерфарм | Ваш Доктор, сеть аптек | Новофарм, аптека | Дорожная клиническая больница | Детская поликлиника №29 | Спортивная Компания Кузбасса | Рыбалка, специализированный магазин, ИП Захаренков О.В. | Superpohod.ru, интернет-магазин | Магия быта, интернет-магазин | Чемпион, магазин спортивных товаров | Персона, служба заказа легкового транспорта | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Выходные дни: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Перерыв: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Часы работы: | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| h1: | Поделитесь информацией об АЗСЕ Премиуме Газолине | Поделитесь информацией о Моторсе | Поделитесь информацией Staer | Поделитесь информацией о Зе рулем | Поделитесь информацией об Аптеке | Поделитесь информацией о Вашем Докторе | Поделитесь информацией о Новофарме | Поделитесь информацией о Дорожной клинической больнице | Поделитесь информацией о Детской поликлинике №29 | Поделитесь информацией о Спортивной Компании Кузбассе | Поделитесь информацией о Рыбалке | Поделитесь информацией Superpohod.ru | Поделитесь информацией о Магии быта | Поделитесь информацией о Чемпионе | Поделитесь информацией о Персоне |
| Основан: | 2009-07-12 | 2012-06-29 | 2012-11-08 | 2000-10-14 | 2007-06-29 | 2001-09-19 | 2008-09-19 | 2001-10-31 | 2001-11-20 | 2008-05-19 | 2014-11-20 | 2009-11-21 | 2006-07-05 | 2005-10-26 | 2013-11-14 |
| Разметка: | GasStation | AutoRepair | AutoRepair | AutoRepair | Pharmacy | Pharmacy | Pharmacy | Hospital | Hospital | SportingGoodsStore | SportingGoodsStore | SportingGoodsStore | SportingGoodsStore | ClothingStore | RentalCarReservation |
| Средний чек: | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | дорого | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | средний ценовой диапазон | дорого | средний ценовой диапазон | дешево | дорого | средний ценовой диапазон |
| Телефон: | — | 8-914-469-16-36 | — | — | — | — | — | (4212) 98-05-63 | — | (3843) 71-50-90 | — | — | — | — | — |
| Факс: | — | — | — | — | — | — | — | (4212) 98-01-48 | — | (3843) 71-85-16 | — | — | — | — | — |
